Dedicated Servers
We offer high quality, reliable and stable dedicated servers with the latest hardware.
- Yearly
- 2 Years
Xeon Silver 4410Y
-
CPU
Xeon Silver 4410Y with 12C/24T @ 2GHz (3.9GHz) -
RAM
32GB DDR5 ECC Server Grade -
Disk Drive
2 x 1.92TB SSD Hardware RAID -
Traffic
Unlimited -
Dedicated IP
2 IPv4 -
Bandwidth
1 Gbps
Dual Xeon Silver 4410Y
-
CPU
2 x Xeon Silver 4410Y with 12C/24T @ 2GHz (3.9GHz) -
RAM
64GB DDR5 ECC Server Grade -
Disk Drive
4 x 1.92TB SSD Hardware RAID -
Traffic
Unlimited -
Dedicated IP
2 IPv4 -
Bandwidth
1 Gbps
Dual Xeon Gold 5412U
-
CPU
2 x Xeon Gold 5412U with 24C/48T @ 2.1GHz (3.9GHz) -
RAM
64GB DDR5 ECC Server Grade -
Disk Drive
6 x 1.92TB SSD Hardware RAID -
Traffic
Unlimited -
Dedicated IP
2 IPv4 -
Bandwidth
1 Gbps
Dual Xeon Gold 5420+
-
CPU
2 x Xeon Gold 5420+ with 28C/56T @ 2GHz (4.1GHz) -
RAM
128GB DDR5 ECC Server Grade -
Disk Drive
8 x 1.92TB SSD Hardware RAID -
Traffic
Unlimited -
Dedicated IP
2 IPv4 -
Bandwidth
1 Gbps
Xeon Silver 4410Y
-
CPU
Xeon Silver 4410Y with 12C/24T @ 2GHz (3.9GHz) -
RAM
32GB DDR5 ECC Server Grade -
Disk Drive
2 x 1.92TB SSD Hardware RAID -
Traffic
Unlimited -
Dedicated IP
2 IPv4 -
Bandwidth
1 Gbps
Dual Xeon Silver 4410Y
-
CPU
2 x Xeon Silver 4410Y with 12C/24T @ 2GHz (3.9GHz) -
RAM
64GB DDR5 ECC Server Grade -
Disk Drive
4 x 1.92TB SSD Hardware RAID -
Traffic
Unlimited -
Dedicated IP
2 IPv4 -
Bandwidth
1 Gbps
Dual Xeon Gold 5412U
-
CPU
2 x Xeon Gold 5412U with 24C/48T @ 2.1GHz (3.9GHz) -
RAM
64GB DDR5 ECC Server Grade -
Disk Drive
6 x 1.92TB SSD Hardware RAID -
Traffic
Unlimited -
Dedicated IP
2 IPv4 -
Bandwidth
1 Gbps
Dual Xeon Gold 5420+
-
CPU
2 x Xeon Gold 5420+ with 28C/56T @ 2GHz (4.1GHz) -
RAM
128GB DDR5 ECC Server Grade -
Disk Drive
8 x 1.92TB SSD Hardware RAID -
Traffic
Unlimited -
Dedicated IP
2 IPv4 -
Bandwidth
1 Gbps
Dedicated Server Management
You can manage server configurations, make backups and monitor your dedicated server by yourself. Alternatively, you could choose to grant us basic or complete management, so that our specialists can carry out this task for you. Check our management options and their features. You can choose the one that suits your needs during the checkout process.
User-Responsible | Basic management | Complete management | ||
---|---|---|---|---|
User-Responsible
User-ResponsibleFREE (default choice) |
Basic management
Basic managementHK$2,000yr |
Complete management
Complete managementHK$5,000yr |
||
Customer Support Advice | User-Responsible | Basic management | Complete management | |
Restore Server Failure | User-Responsible$200 flat rate per each restore | Basic management | Complete management | |
Core Software Changes | User-Responsible1 hour – $250 flat rate More than 1 hour – $200/hour |
Basic management1 hour – $200 flat rate More than 1 hour – $150/hour |
Complete management | |
Fix Server Failure Cause | User-Responsible1 hour – $250 flat rate More than 1 hour – $200/hour |
Basic management | Complete management | |
Initial Server Setup | User-Responsible | Basic management | Complete management | |
Operating System | User-Responsible | Basic management CloudLinux AlmaLinux |
Complete management CloudLinux AlmaLinux |
|
Root Access | User-Responsible | Basic management | Complete management | |
Reboot Access | User-Responsible | Basic management | Complete management | |
Any Hardware Issues | User-Responsible | Basic management | Complete management | |
Server Remote Access Controller | User-Responsible | Basic management | Complete management | |
Monitoring | User-Responsible | Basic management Proactive response when issues are detected |
Complete management Proactive response when issues are detected |
|
Vendor Software Updates | User-Responsible | Basic management | Complete management | |
Network Backup | User-Responsible | Basic management | Complete management |
Tech Specs
Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Gold 5412U | Dual Xeon Gold 5420+ | |
---|---|---|---|---|
Xeon Silver 4410Y
Xeon Silver 4410Y$39,000yr $70,2002 yrs |
Dual Xeon Silver 4410Y
Dual Xeon Silver 4410Y$49,000yr $88,2002 yrs |
Dual Xeon Gold 5412U
Dual Xeon Gold 5412U$59,000yr $106,2002 yrs |
Dual Xeon Gold 5420+
Dual Xeon Gold 5420+$69,000yr $124,2002 yrs |
|
Yearly | Xeon Silver 4410YHK$3,250/mo | Dual Xeon Silver 4410YHK$4,083/mo | Dual Xeon Gold 5412UHK$4,917/mo | Dual Xeon Gold 5420+HK$5,750/mo |
2 Years | Xeon Silver 4410YHK$2,925/mo | Dual Xeon Silver 4410YHK$3,675/mo | Dual Xeon Gold 5412UHK$4,425/mo | Dual Xeon Gold 5420+HK$5,175/mo |
CPU | Xeon Silver 4410YXeon Silver 4410Y with 12C/24T @ 2GHz (3.9GHz) | Dual Xeon Silver 4410Y2 x Xeon Silver 4410Y with 12C/24T @ 2GHz (3.9GHz) | Dual Xeon Gold 5412U2 x Xeon Gold 5412U with 24C/48T @ 2.1GHz (3.9GHz) | Dual Xeon Gold 5420+2 x Xeon Gold 5420+ with 28C/56T @ 2GHz (4.1GHz) |
RAM | Xeon Silver 4410Y32GB DDR5 ECC Server Grade | Dual Xeon Silver 4410Y64GB DDR5 ECC Server Grade | Dual Xeon Gold 5412U64GB DDR5 ECC Server Grade | Dual Xeon Gold 5420+128GB DDR5 ECC Server Grade |
Disk Drive | Xeon Silver 4410Y2 x 1.92TB SSD Hardware RAID | Dual Xeon Silver 4410Y4 x 1.92TB SSD Hardware RAID | Dual Xeon Gold 5412U6 x 1.92TB SSD Hardware RAID | Dual Xeon Gold 5420+8 x 1.92TB SSD Hardware RAID |
Traffic | Xeon Silver 4410YUnlimited | Dual Xeon Silver 4410YUnlimited | Dual Xeon Gold 5412UUnlimited | Dual Xeon Gold 5420+Unlimited |
Dedicated IP | Xeon Silver 4410Y2 IPv4 | Dual Xeon Silver 4410Y2 IPv4 | Dual Xeon Gold 5412U2 IPv4 | Dual Xeon Gold 5420+2 IPv4 |
Uptime | Xeon Silver 4410Y99.99% | Dual Xeon Silver 4410Y99.99% | Dual Xeon Gold 5412U99.99% | Dual Xeon Gold 5420+99.99% |
Ethernet Port | Xeon Silver 4410Y10 Gbps | Dual Xeon Silver 4410Y10 Gbps | Dual Xeon Gold 5412U10 Gbps | Dual Xeon Gold 5420+10 Gbps |
Bandwidth | Xeon Silver 4410Y1 Gbps | Dual Xeon Silver 4410Y1 Gbps | Dual Xeon Gold 5412U1 Gbps | Dual Xeon Gold 5420+1 Gbps |
Shared Local Bandwidth | Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Gold 5412U | Dual Xeon Gold 5420+ |
Shared China Bandwidth | Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Gold 5412U | Dual Xeon Gold 5420+ |
Shared International Bandwidth | Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Gold 5412U | Dual Xeon Gold 5420+ |
Data Center | Xeon Silver 4410YHong Kong, Tier 3+ | Dual Xeon Silver 4410YHong Kong, Tier 3+ | Dual Xeon Gold 5412UHong Kong, Tier 3+ | Dual Xeon Gold 5420+Hong Kong, Tier 3+ |
Initial Setup Fee | Xeon Silver 4410YFree | Dual Xeon Silver 4410YFree | Dual Xeon Gold 5412UFree | Dual Xeon Gold 5420+Free |
Backup Storage | Xeon Silver 4410Y16TB | Dual Xeon Silver 4410Y22TB | Dual Xeon Gold 5412U48TB | Dual Xeon Gold 5420+48TB |
Operating System | Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Gold 5412U | Dual Xeon Gold 5420+ |
AlmaLinux | Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Gold 5412U | Dual Xeon Gold 5420+ |
Debian | Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Gold 5412U | Dual Xeon Gold 5420+ |
Fedora | Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Gold 5412U | Dual Xeon Gold 5420+ |
Rocky Linux | Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Gold 5412U | Dual Xeon Gold 5420+ |
Ubuntu | Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Gold 5412U | Dual Xeon Gold 5420+ |
CloudLinux OS Shared Pro | Xeon Silver 4410YHK$2,040/yr | Dual Xeon Silver 4410YHK$2,040/yr | Dual Xeon Gold 5412UHK$2,040/yr | Dual Xeon Gold 5420+HK$2,040/yr |
CentOS (ELS) |
Xeon Silver 4410YHK$1,200/yr | Dual Xeon Silver 4410YHK$1,200/yr | Dual Xeon Gold 5412UHK$1,200/yr | Dual Xeon Gold 5420+HK$1,200/yr |
CentOS (EOL) |
Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Gold 5412U | Dual Xeon Gold 5420+ |
Windows Server 2025 Standard | Xeon Silver 4410YHK$4,320/yr | Dual Xeon Silver 4410YHK$4,320/yr | Dual Xeon Gold 5412UHK$4,320/yr | Dual Xeon Gold 5420+HK$4,320/yr |
Windows Server 2022 Standard | Xeon Silver 4410YHK$2,160/yr | Dual Xeon Silver 4410YHK$2,160/yr | Dual Xeon Gold 5412UHK$2,160/yr | Dual Xeon Gold 5420+HK$2,160/yr |
Windows Server 2019 Standard | Xeon Silver 4410YHK$2,160/yr | Dual Xeon Silver 4410YHK$2,160/yr | Dual Xeon Gold 5412UHK$2,160/yr | Dual Xeon Gold 5420+HK$2,160/yr |
Windows Server 2016 Standard | Xeon Silver 4410YHK$2,160/yr | Dual Xeon Silver 4410YHK$2,160/yr | Dual Xeon Gold 5412UHK$2,160/yr | Dual Xeon Gold 5420+HK$2,160/yr |
Provided by Customer | Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Gold 5412U | Dual Xeon Gold 5420+ |
Software | Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Gold 5412U | Dual Xeon Gold 5420+ |
Webuzo Personal Dedicated (1 account) |
Xeon Silver 4410YHK$660/yr | Dual Xeon Silver 4410YHK$660/yr | Dual Xeon Gold 5412UHK$660/yr | Dual Xeon Gold 5420+HK$660/yr |
Webuzo Mini Dedicated (up to 4 accounts) |
Xeon Silver 4410YHK$960/yr | Dual Xeon Silver 4410YHK$960/yr | Dual Xeon Gold 5412UHK$960/yr | Dual Xeon Gold 5420+HK$960/yr |
Webuzo Professional (up to 15 accounts) |
Xeon Silver 4410YHK$1,560/yr | Dual Xeon Silver 4410YHK$1,560/yr | Dual Xeon Gold 5412UHK$1,560/yr | Dual Xeon Gold 5420+HK$1,560/yr |
Webuzo Business (unlimited accounts) |
Xeon Silver 4410YHK$2,520/yr | Dual Xeon Silver 4410YHK$2,520/yr | Dual Xeon Gold 5412UHK$2,520/yr | Dual Xeon Gold 5420+HK$2,520/yr |
cPanel Tier 1 (up to 100 accounts) |
Xeon Silver 4410YHK$6,960/yr | Dual Xeon Silver 4410YHK$6,960/yr | Dual Xeon Gold 5412UHK$6,960/yr | Dual Xeon Gold 5420+HK$6,960/yr |
cPanel Tier 2 (up to 150 accounts) |
Xeon Silver 4410YHK$9,360/yr | Dual Xeon Silver 4410YHK$9,360/yr | Dual Xeon Gold 5412UHK$9,360/yr | Dual Xeon Gold 5420+HK$9,360/yr |
cPanel Tier 3 (up to 200 accounts) |
Xeon Silver 4410YHK$11,760/yr | Dual Xeon Silver 4410YHK$11,760/yr | Dual Xeon Gold 5412UHK$11,760/yr | Dual Xeon Gold 5420+HK$11,760/yr |
cPanel Tier 4 (up to 250 accounts) |
Xeon Silver 4410YHK$14,160/yr | Dual Xeon Silver 4410YHK$14,160/yr | Dual Xeon Gold 5412UHK$14,160/yr | Dual Xeon Gold 5420+HK$14,160/yr |
Softaculous script installer | Xeon Silver 4410YHK$240/yr | Dual Xeon Silver 4410YHK$240/yr | Dual Xeon Gold 5412UHK$240/yr | Dual Xeon Gold 5420+HK$240/yr |
WHMCS Plus (up to 250 clients) |
Xeon Silver 4410YHK$3,360/yr | Dual Xeon Silver 4410YHK$3,360/yr | Dual Xeon Gold 5412UHK$3,360/yr | Dual Xeon Gold 5420+HK$3,360/yr |
WHMCS Pro (up to 500 clients) |
Xeon Silver 4410YHK$4,800/yr | Dual Xeon Silver 4410YHK$4,800/yr | Dual Xeon Gold 5412UHK$4,800/yr | Dual Xeon Gold 5420+HK$4,800/yr |
WHMCS Business (up to 1000 clients) |
Xeon Silver 4410YHK$7,200/yr | Dual Xeon Silver 4410YHK$7,200/yr | Dual Xeon Gold 5412UHK$7,200/yr | Dual Xeon Gold 5420+HK$7,200/yr |
Firewall | Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Gold 5412U | Dual Xeon Gold 5420+ |
Shared Enterprise Firewall (1 IPv4) | Xeon Silver 4410YHK$2,400/yr | Dual Xeon Silver 4410YHK$2,400/yr | Dual Xeon Gold 5412UHK$2,400/yr | Dual Xeon Gold 5420+HK$2,400/yr |
Dedicated Enterprise Firewall | Xeon Silver 4410YHK$6,000/yr | Dual Xeon Silver 4410YHK$6,000/yr | Dual Xeon Gold 5412UHK$6,000/yr | Dual Xeon Gold 5420+HK$6,000/yr |
Dedicated Enterprise Firewall (High-performance) | Xeon Silver 4410YHK$39,000/yr | Dual Xeon Silver 4410YHK$39,000/yr | Dual Xeon Gold 5412UHK$39,000/yr | Dual Xeon Gold 5420+HK$39,000/yr |
Dedicated Bandwidth | Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Gold 5412U | Dual Xeon Gold 5420+ |
International (30 Mbps) | Xeon Silver 4410YHK$3,800/mo | Dual Xeon Silver 4410YHK$3,800/mo | Dual Xeon Gold 5412UHK$3,800/mo | Dual Xeon Gold 5420+HK$3,800/mo |
International (50 Mbps) | Xeon Silver 4410YHK$4,800/mo | Dual Xeon Silver 4410YHK$4,800/mo | Dual Xeon Gold 5412UHK$4,800/mo | Dual Xeon Gold 5420+HK$4,800/mo |
International (100 Mbps) | Xeon Silver 4410YHK$6,800/mo | Dual Xeon Silver 4410YHK$6,800/mo | Dual Xeon Gold 5412UHK$6,800/mo | Dual Xeon Gold 5420+HK$6,800/mo |
China (2 Mbps) | Xeon Silver 4410YHK$5,800/mo | Dual Xeon Silver 4410YHK$5,800/mo | Dual Xeon Gold 5412UHK$5,800/mo | Dual Xeon Gold 5420+HK$5,800/mo |
Add-Ons | Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Gold 5412U | Dual Xeon Gold 5420+ |
Extra Dedicated IPv4 | Xeon Silver 4410YHK$900/yr per each address | Dual Xeon Silver 4410YHK$900/yr per each address | Dual Xeon Gold 5412UHK$900/yr per each address | Dual Xeon Gold 5420+HK$900/yr per each address |
Reinstall an Operating System | Xeon Silver 4410YHK$500 per each reinstall | Dual Xeon Silver 4410YHK$500 per each reinstall | Dual Xeon Gold 5412UHK$500 per each reinstall | Dual Xeon Gold 5420+HK$500 per each reinstall |
Support Features | Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Gold 5412U | Dual Xeon Gold 5420+ |
Telephone Support | Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Gold 5412U | Dual Xeon Gold 5420+ |
Email Support | Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Gold 5412U | Dual Xeon Gold 5420+ |
WhatsApp Support | Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Gold 5412U | Dual Xeon Gold 5420+ |
WeChat Support | Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Gold 5412U | Dual Xeon Gold 5420+ |
Free Migration | Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Silver 4410Y | Dual Xeon Gold 5412U | Dual Xeon Gold 5420+ |
Performance
Our rackmount-based servers are designed for continuous high performance in a data center environment. They feature energy-efficient Intel processors, hot swap drive bays, enterprise-edition disk drive and ECC RAM.
Uptime
The network infrastructure that powers our web and email hosting servers delivers 99.99% uptime for every calendar month. We use redundant bandwidth providers, routers and switches to provide full redundancy at all levels within our network. As a result, our network uptime is among the best around.
Secure Infrastructure
The data centers that we use are Tier 3+, ISO/IEC 27001 (Information Security Management System), ISO/IEC 20000 (IT Service Management), ISO 14001 (Environmental Management System) and ISO 9001 (Quality Management) certified and provide advanced fire, water leakage and intrusion protection combined with enterprise networking hardware.
Support
Our support team is available to answer all technical difficulties you may encounter with any of our products.
CPU | RAM | Disk Drive | Yearly (HKD) | 2 Years (HKD) | |
---|---|---|---|---|---|
CPUXeon Silver 4410Y with 12C/24T @ 2GHz (3.9GHz) | RAM32GB DDR5 ECC Server Grade | Disk Drive2 x 1.92TB SSD Hardware RAID | Yearly (HKD)$39,000 | 2 Years (HKD)$70,200 | Get Started |
CPU2 x Xeon Silver 4410Y with 12C/24T @ 2GHz (3.9GHz) | RAM64GB DDR5 ECC Server Grade | Disk Drive4 x 1.92TB SSD Hardware RAID | Yearly (HKD)$49,000 | 2 Years (HKD)$88,200 | Get Started |
CPU2 x Xeon Gold 5412U with 24C/48T @ 2.1GHz (3.9GHz) | RAM64GB DDR5 ECC Server Grade | Disk Drive6 x 1.92TB SSD Hardware RAID | Yearly (HKD)$59,000 | 2 Years (HKD)$106,200 | Get Started |
CPU2 x Xeon Gold 5420+ with 28C/56T @ 2GHz (4.1GHz) | RAM128GB DDR5 ECC Server Grade | Disk Drive8 x 1.92TB SSD Hardware RAID | Yearly (HKD)$69,000 | 2 Years (HKD)$124,200 | Get Started |
Disclaimer
- ZTABOX does not charge an additional fee to transfer an existing website and/or a Dedicated Server. Please note that a cPanel to cPanel transfer is fully supported while other transfer options may need to be checked by our Technical Team.
Looking for a custom solution?
Our technicians can provide you with the best custom-made solutions on the market, no matter whether you're a small business or large enterprise.
Contact us