Email Hosting
All of our email hosting plans come with a fast, lightweight webmail interface for managing your email, contacts and calendar.
- Yearly
- Monthly
Basic
- 15 GB RAID 10 Disk Space
- 100 Email Accounts
- cPanel Control Panel
Standard
- 50 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Email Accounts
- cPanel Control Panel
Advanced
- 100 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Email Accounts
- cPanel Control Panel
Professional
- 200 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Email Accounts
- cPanel Control Panel
Business
- 500 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Email Accounts
- cPanel Control Panel
Enterprise
- 1000 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Email Accounts
- cPanel Control Panel
Standard
- 50 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Email Accounts
- cPanel Control Panel
Advanced
- 100 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Email Accounts
- cPanel Control Panel
Professional
- 200 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Email Accounts
- cPanel Control Panel
Business
- 500 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Email Accounts
- cPanel Control Panel
Enterprise
- 1000 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Email Accounts
- cPanel Control Panel
Available Add-Ons
All of our plans can be expanded respectively.
10GB Extra Disk Space | HK$30/mo or HK$200/yr |
50GB Extra Disk Space | HK$50/mo or HK$500/yr |
100GB Extra Disk Space | HK$90/mo or HK$900/yr |
1 Extra Dedicated IPv4 | HK$100/mo |
Backup and Restore | HK$300 |
*Or you can do it yourself for free by using the restore function in the control panel. |
Email Hosting Features
Don't know which email hosting plan to choose? Our extended feature comparison should help you decide which product you require for your email environment.
Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic
Basic$238yr |
Standard
Standard$788yr |
Advanced
Advanced$998yr |
Professional
Professional$1,328yr |
Business
Business$2,688yr |
Enterprise
Enterprise$5,188yr |
|
RAID 10 Disk Space | Basic15 GB | Standard50 GB | Advanced100 GB | Professional200 GB | Business500 GB | Enterprise1000 GB |
Email Accounts | Basic100 | StandardUnlimited | AdvancedUnlimited | ProfessionalUnlimited | BusinessUnlimited | EnterpriseUnlimited |
Uptime | Basic99.99% | Standard99.99% | Advanced99.99% | Professional99.99% | Business99.99% | Enterprise99.99% |
Data Center | BasicHong Kong, Tier 3+ | StandardHong Kong, Tier 3+ | AdvancedHong Kong, Tier 3+ | ProfessionalHong Kong, Tier 3+ | BusinessHong Kong, Tier 3+ | EnterpriseHong Kong, Tier 3+ |
Basic Get Started | Standard Get Started | Advanced Get Started | Professional Get Started | Business Get Started | Enterprise Get Started | |
Package Features | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Maximum Storage per Mailbox | BasicUnlimited | StandardUnlimited | AdvancedUnlimited | ProfessionalUnlimited | BusinessUnlimited | EnterpriseUnlimited |
Email Forwarders | BasicUnlimited | StandardUnlimited | AdvancedUnlimited | ProfessionalUnlimited | BusinessUnlimited | EnterpriseUnlimited |
Email Autoresponders | BasicUnlimited | StandardUnlimited | AdvancedUnlimited | ProfessionalUnlimited | BusinessUnlimited | EnterpriseUnlimited |
Email Filters | BasicUnlimited | StandardUnlimited | AdvancedUnlimited | ProfessionalUnlimited | BusinessUnlimited | EnterpriseUnlimited |
Mailing Lists | BasicUnlimited | StandardUnlimited | AdvancedUnlimited | ProfessionalUnlimited | BusinessUnlimited | EnterpriseUnlimited |
Email Aliases | BasicUnlimited | StandardUnlimited | AdvancedUnlimited | ProfessionalUnlimited | BusinessUnlimited | EnterpriseUnlimited |
Secure Webmail | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Change Language | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Secure Email Storage | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Virus Scanner | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
SpamAssassin | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Email Encryption (SSL/TLS) | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
SMTP, IMAP, POP3 | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
SPF, DKIM, DMARC | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
CSV Import (Email Accounts & Forwarders) | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Emailing in China | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
cPanel Control Panel | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Backups | BasicDaily | StandardDaily | AdvancedDaily | ProfessionalDaily | BusinessDaily | EnterpriseDaily |
Enterprise Firewall | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Web Application Firewall | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Money-Back Guarantee | Basic30 days | Standard30 days | Advanced30 days | Professional30 days | Business30 days | Enterprise30 days |
Support Features | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Account Setup Time | Basic24 hours | Standard24 hours | Advanced24 hours | Professional24 hours | Business24 hours | Enterprise24 hours |
Telephone Support | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Email Support | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
WhatsApp Support | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
WeChat Support | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Free Email Migration | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Pricing | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
1 Month | BasicHK$38 | StandardHK$108 | AdvancedHK$148 | ProfessionalHK$188 | BusinessHK$378 | EnterpriseHK$728 |
1 Year | BasicHK$238 | StandardHK$788 | AdvancedHK$998 | ProfessionalHK$1,328 | BusinessHK$2,688 | EnterpriseHK$5,188 |
2 Years | BasicHK$476 | StandardHK$1,576 | AdvancedHK$1,996 | ProfessionalHK$2,656 | BusinessHK$5,376 | EnterpriseHK$10,376 |
3 Years | BasicHK$714 | StandardHK$2,364 | AdvancedHK$2,994 | ProfessionalHK$3,984 | BusinessHK$8,064 | EnterpriseHK$15,564 |
Disclaimers
- Only first-time Hosting customers are eligible for our 30-day money-back guarantee. For example, if you previously created an account with ZTABOX, subsequently canceled and signed up again, unfortunately you are ineligible for a refund. The same scenario applies to those who have already opened a second ZTABOX account.
- ZTABOX does not charge an additional fee to transfer an existing email. Please note that a cPanel to cPanel transfer is fully supported while other transfer options may need to be checked by our Technical Team.
Looking for a custom solution?
Our technicians can provide you with the best custom-made solutions on the market, no matter whether you're a small business or large enterprise.
Contact us