Web and Email Hosting
Fast, secure, and affordable hosting plans for any budget
- Yearly
- Monthly
Yearly
Basic
HK$318/yr
Average HK$27/mo
- 20 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- 10 Hosted Domains
- 100 Email Accounts
-
- Website Builder
- cPanel Control Panel
Popular
Standard
HK$988/yr
Average HK$82/mo
- 60 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- Unlimited Hosted Domains
- Unlimited Email Accounts
- Free PositiveSSL Certificate
- Website Builder
- cPanel Control Panel
Advanced
HK$2,088/yr
Average HK$174/mo
- 200 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- Unlimited Hosted Domains
- Unlimited Email Accounts
- Free PositiveSSL Certificate
- Website Builder
- cPanel Control Panel
Professional
HK$2,988/yr
Average HK$249/mo
- 300 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- Unlimited Hosted Domains
- Unlimited Email Accounts
- Free PositiveSSL Certificate
- Website Builder
- cPanel Control Panel
Business
HK$4,788/yr
Average HK$399/mo
- 500 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- Unlimited Hosted Domains
- Unlimited Email Accounts
- Free PositiveSSL Certificate
- Website Builder
- cPanel Control Panel
Enterprise
HK$8,788/yr
Average HK$732/mo
- 1000 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- Unlimited Hosted Domains
- Unlimited Email Accounts
- Free PositiveSSL Certificate
- Website Builder
- cPanel Control Panel
Monthly
Basic
HK$48/mo
- 20 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- 10 Hosted Domains
- 100 Email Accounts
-
- Website Builder
- cPanel Control Panel
Popular
Standard
HK$138/mo
- 60 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- Unlimited Hosted Domains
- Unlimited Email Accounts
- Free PositiveSSL Certificate
- Website Builder
- cPanel Control Panel
Advanced
HK$288/mo
- 200 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- Unlimited Hosted Domains
- Unlimited Email Accounts
- Free PositiveSSL Certificate
- Website Builder
- cPanel Control Panel
Professional
HK$418/mo
- 300 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- Unlimited Hosted Domains
- Unlimited Email Accounts
- Free PositiveSSL Certificate
- Website Builder
- cPanel Control Panel
Business
HK$668/mo
- 500 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- Unlimited Hosted Domains
- Unlimited Email Accounts
- Free PositiveSSL Certificate
- Website Builder
- cPanel Control Panel
Enterprise
HK$1,218/mo
- 1000 GB RAID 10 Disk Space
- Unlimited Traffic
- Unlimited Hosted Domains
- Unlimited Email Accounts
- Free PositiveSSL Certificate
- Website Builder
- cPanel Control Panel
Available Add-Ons
All of our plans can be expanded respectively.
10GB Extra Disk Space | HK$30/mo or HK$200/yr |
50GB Extra Disk Space | HK$90/mo or HK$900/yr |
100GB Extra Disk Space | HK$160/mo or HK$1,600/yr |
1 Extra Dedicated IPv4 | HK$100/mo |
Backup and Restore | HK$300 |
*Or you can do it yourself for free by using the restore function in the control panel. |
Web and Email Hosting Features
Don't know which web and email hosting plan to choose? Our extended feature comparison should help you decide which product you require for your application environment.
Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic
Basic$318yr |
Standard
Standard$988yr |
Advanced
Advanced$2,088yr |
Professional
Professional$2,988yr |
Business
Business$4,788yr |
Enterprise
Enterprise$8,788yr |
|
RAID 10 Disk Space | Basic20 GB | Standard60 GB | Advanced200 GB | Professional300 GB | Business500 GB | Enterprise1000 GB |
Traffic | BasicUnlimited | StandardUnlimited | AdvancedUnlimited | ProfessionalUnlimited | BusinessUnlimited | EnterpriseUnlimited |
Uptime | Basic99.99% | Standard99.99% | Advanced99.99% | Professional99.99% | Business99.99% | Enterprise99.99% |
Hosted Domains | Basic10 | StandardUnlimited | AdvancedUnlimited | ProfessionalUnlimited | BusinessUnlimited | EnterpriseUnlimited |
Data Center | BasicHong Kong, Tier 3+ | StandardHong Kong, Tier 3+ | AdvancedHong Kong, Tier 3+ | ProfessionalHong Kong, Tier 3+ | BusinessHong Kong, Tier 3+ | EnterpriseHong Kong, Tier 3+ |
Basic Get Started | Standard Get Started | Advanced Get Started | Professional Get Started | Business Get Started | Enterprise Get Started | |
Package Features | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Parked Domains | BasicUnlimited | StandardUnlimited | AdvancedUnlimited | ProfessionalUnlimited | BusinessUnlimited | EnterpriseUnlimited |
Subdomains | Basic100 | StandardUnlimited | AdvancedUnlimited | ProfessionalUnlimited | BusinessUnlimited | EnterpriseUnlimited |
Backups | BasicDaily | StandardDaily | AdvancedDaily | ProfessionalDaily | BusinessDaily | EnterpriseDaily |
Free PositiveSSL Certificate | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Website Builder | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
cPanel Control Panel | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
cPanel 2FA | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Free 400+ Apps Installer | Basic1-click install | Standard1-click install | Advanced1-click install | Professional1-click install | Business1-click install | Enterprise1-click install |
FTP Users | Basic100 | StandardUnlimited | AdvancedUnlimited | ProfessionalUnlimited | BusinessUnlimited | EnterpriseUnlimited |
Enterprise Firewall | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Web Application Firewall | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Money-Back Guarantee | Basic30 days | Standard30 days | Advanced30 days | Professional30 days | Business30 days | Enterprise30 days |
Email Features | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Email Accounts | Basic100 | StandardUnlimited | AdvancedUnlimited | ProfessionalUnlimited | BusinessUnlimited | EnterpriseUnlimited |
Maximum Storage per Mailbox | BasicUnlimited | StandardUnlimited | AdvancedUnlimited | ProfessionalUnlimited | BusinessUnlimited | EnterpriseUnlimited |
Email Forwarders | BasicUnlimited | StandardUnlimited | AdvancedUnlimited | ProfessionalUnlimited | BusinessUnlimited | EnterpriseUnlimited |
Email Autoresponders | BasicUnlimited | StandardUnlimited | AdvancedUnlimited | ProfessionalUnlimited | BusinessUnlimited | EnterpriseUnlimited |
Email Filters | BasicUnlimited | StandardUnlimited | AdvancedUnlimited | ProfessionalUnlimited | BusinessUnlimited | EnterpriseUnlimited |
Mailing Lists | BasicUnlimited | StandardUnlimited | AdvancedUnlimited | ProfessionalUnlimited | BusinessUnlimited | EnterpriseUnlimited |
Webmail | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
SMTP, POP3, IMAP | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
SpamAssassin | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Email Encryption (SSL/TLS) | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
SPF, DKIM, DMARC | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
CSV Import (Email Accounts & Forwarders) | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Emailing in China | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Databases Features | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
MariaDB (MySQL) Databases | Basic10 | StandardUnlimited | AdvancedUnlimited | ProfessionalUnlimited | BusinessUnlimited | EnterpriseUnlimited |
PHP MyAdmin | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Server Features | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Apache 2.X | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
PHP 5.2 - 8.X | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Node.js 6.X - 22.X | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Python 2.X - 3.X | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Ruby 2.X - 3.X | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
MariaDB 10.X.X | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
CGI | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Perl | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Javascript | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
SSI | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
SSH Access (Jailed) | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
eAccelerator | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
xCache | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
WordPress | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Control Panel Features | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Backup Manager | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Virus Scanner | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Image Manager | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Apache Handlers Manager | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Hotlink Protection | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
IP Deny Manager | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Index Manager | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Leech Protect | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Mailman List Manager | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
MIME Types Manager | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Redirect Manager | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Server Status Viewer | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Change Language | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Web Disk | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Directory Privacy | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Customizable php.ini | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Cron Jobs | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Install PHP PEAR Packages | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Install Perl Modules | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Install Ruby Gems | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
File Manager | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
SSL/TLS Manager | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
SSL Host Installer | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Customizable Error Pages | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Statistic/Web Stats | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
AWStats | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Raw Logs Statistics | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Error Logs | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Bandwidth Stats | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Disk Usage Viewer | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Latest Visitors | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Resource Usage | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Google Analytics Compatible | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Support Features | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Account Setup Time | Basic24 hours | Standard24 hours | Advanced24 hours | Professional24 hours | Business24 hours | Enterprise24 hours |
Telephone Support | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Email Support | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
WhatsApp Support | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
WeChat Support | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Free Website and Email Migration | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
Pricing | Basic | Standard | Advanced | Professional | Business | Enterprise |
1 Month | BasicHK$48 | StandardHK$138 | AdvancedHK$288 | ProfessionalHK$418 | BusinessHK$668 | EnterpriseHK$1,218 |
1 Year | BasicHK$318 | StandardHK$988 | AdvancedHK$2,088 | ProfessionalHK$2,988 | BusinessHK$4,788 | EnterpriseHK$8,788 |
2 Years | BasicHK$636 | StandardHK$1,976 | AdvancedHK$4,176 | ProfessionalHK$5,976 | BusinessHK$9,576 | EnterpriseHK$17,576 |
3 Years | BasicHK$954 | StandardHK$2,964 | AdvancedHK$6,264 | ProfessionalHK$8,964 | BusinessHK$14,364 | EnterpriseHK$26,364 |
Disclaimers
- Our unlimited traffic is solely intended for your website and email, not for other purposes. This unlimited traffic must be used in accordance with our Acceptable Use Policy (AUP).
- Only first-time Hosting customers are eligible for our 30-day money-back guarantee. For example, if you previously created an account with ZTABOX, subsequently canceled and signed up again, unfortunately you are ineligible for a refund. The same scenario applies to those who have already opened a second ZTABOX account.
- ZTABOX does not charge an additional fee to transfer an existing website and/or email. Please note that a cPanel to cPanel transfer is fully supported while other transfer options may need to be checked by our Technical Team.
Looking for a custom solution?
Our technicians can provide you with the best custom-made solutions on the market, no matter whether you're a small business or large enterprise.
Contact us